POKRYWY DLA STUDNI DN 500
LG 50 DD

materiał PE, szczelna
LEB 50 GL

Klasa B 125, bez wentylacji
LEB 50 GVLS

Class B 125, z wentylacją
LED 50 GD

Class D 400, bez wentylacji, szczelna na wody opadowe
POKRYWY DN 500
| wdt_ID | Klasa | Wysokość cm | Szczegóły | Nazwa art. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ruch pieszy | 2 | PE, montaż bezpośrednio na studni, możliwość wypełnienia betonem do ciężaru ok. 50 kg, bez wentylacji, szczelna na wody powierzchniowe i odór | LG 50 DD |
| 2 | B | 2 | Żeliwo GG, bez wentylacji, ryglowana, z ramą ROMOLD, zgodna z EN 124 | LEB 50 GL |
| 3 | B | 2 | Żeliwo GG, z wentylacją, ryglowana, z ramą ROMOLD, z uchwytem do łapacza zabrudzeń, zgodna z EN 124 | LEB 50 GVLS |
| 4 | D | 11 | Żeliwo GG, szczelna na wody opadowe, ryglowana, z ramą ROMOLD, z kołnierzem, zgodna z EN 124 | LED 50 GD |
AKCESORIA DLA POKRYW
| wdt_ID | Szczegóły | Nazwa art. |
|---|---|---|
| 5 | Łapacz zanieczyszczeń do pokrywy LDB 63 BV | |
| 6 | Pierścień DN 625. Regulacja wysokości 10–40 cm | E 63/40.8 |
| 7 | Szlamownik z PE do pokryw z wentylacją | SE 50 PE-B1 |
| 8 | Zestaw do podnoszenia pokrywy LDD 63 | EH 63 D-S |
| 9 | Uchwyt pomocniczy ułatwiający wejście do studni | EH 63 D-H |
| 10 | Urządzenie do podnoszenia pokrywy LDD 63 (wymagane 2 szt. ) | HS M16 |

