AKCESORIA
ZŁĄCZA I USZCZELNIENIA
Uszczelka wargowa z elastomeru (materiał SBR) według DIN 4060 dla połączeń z rurami z PVC-KG wg DIN 19534 i rurami z PE wg DIN 8074/75, 19537, dopuszczalny kąt wlotu rury zmienny poziomo i pionowo +/- 5°. Zatwierdzone dla ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego 0,5 bar. Pozycje połączeń dla rur są nieograniczone. Na życzenie dostępne w wykonaniu odpornym na oleje mineralne.USZCZELKI WLOTOWE
| wdt_ID | Dla rury | Szczegóły | Nazwa art. |
|---|---|---|---|
| 5 | da = 50 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 50 |
| 6 | da = 32 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 32 |
| 7 | da = 40 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 40 |
| 8 | da = 63 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 63 |
| 9 | da = 75 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 75 |
| 10 | da = 90 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 90 DN 80 |
| 11 | da = 110 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 110 DN 100 |
| 12 | da = 125 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 125 |
| 14 | da = 160 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 160 DN 150 |
WIERTŁA I ADAPTERY
| wdt_ID | Dla rury | Szczegóły | Nazwa art. |
|---|---|---|---|
| 5 | da = 63 mm (IS 63) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 63 |
| 6 | da = 32 mm (IS 32) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 32 |
| 7 | da = 40 mm (IS 40) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 40 |
| 8 | da = 75 mm (IS 75) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 75 |
| 9 | da = 90 mm (IS 90) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 90 DN 80 |
| 10 | da = 110 mm (IS 110) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 110 DN 100 |
| 11 | da = 125 mm (IS 125) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 125 |
| 12 | da = 160 mm (IS 160) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 160 DN 150 |
| 13 | da = 50 mm (IS 50) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 50 |
AKCESORIA
| wdt_ID | Szczegóły | Nazwa art. |
|---|---|---|
| 6 | Pierścień PE DN 625, wysokość 10-40 cm | E 63/40.8 |
| 7 | Uszczelka elementowe | ES 63 IM |
| 13 | Element redukcyjny DN 625/500, wysokość ok. 20 cm | ER 63.50/20 |

