AKCESORIA
POŁĄCZENIA I USZCZELNIENIA
PRZYDATNE INFORMACJE
Uszczelka wargowa z elastomeru (materiał SBR) jest wykonana zgodnie z DIN 4060. Dopuszczalne ugięcie przyłączonego rurociągu to +/- 5°. Montaż jest szybki i szczelny, wykonuję się go za pomocą wiertarki i wiertła koronkowego na budowie lub fabrycznie. Taki sposób montażu gwarantuje zero nieszczelności i nieograniczone pozycje przyłączeń dla rur.
Uszczelka wargowa z elastomeru (materiał SBR) jest wykonana zgodnie z DIN 4060. Dopuszczalne ugięcie przyłączonego rurociągu to +/- 5°. Montaż jest szybki i szczelny, wykonuję się go za pomocą wiertarki i wiertła koronkowego na budowie lub fabrycznie. Taki sposób montażu gwarantuje zero nieszczelności i nieograniczone pozycje przyłączeń dla rur.
USZCZELKI RURY WLOTOWEJ DO STUDNI DN 500, DN 625 I DN 800
PIERŚCIENIE DYSTANSOWE
WIERTŁO KORONKOWE I ADAPTER DO STUDNI DN 500, DN 625 I DN 800
PRZYŁĄCZE RUROWE I DODATKOWY KANAŁ
FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM **
| wdt_ID | Dla rury | Szczegóły | Nazwa art. |
|---|---|---|---|
| 5 | da = 50 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 50 |
| 6 | da = 32 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 32 |
| 7 | da = 40 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 40 |
| 8 | da = 63 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 63 |
| 9 | da = 75 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 75 |
| 10 | da = 90 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 90 DN 80 |
| 11 | da = 110 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 110 DN 100 |
| 12 | da = 125 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 125 |
| 13 | da = 160 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 160 DN 150 |
| 14 | da = 180 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 180 |
| 15 | da = 200 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 200 |
| 16 | da = 225 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 225 |
| 17 | da = 250 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 250 |
| 18 | da = 315 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 315 DN 300 |
| 19 | da = 400 mm | Uszczelka do rur zgodnie z EN 1277, materiał SBR, standardowe wykonanie do przyłączenia rury z PVC zgodnie z EN 1401, rury z PP zgodnie z EN 1852 rury z PE zgodnie z EN 1266 | IS 400 |
PIERŚCIENIE DYSTANSOWE
| wdt_ID | Wysokość i średnica | Nazwa art. |
|---|---|---|
| 1 | 40 mm/625 mm (ID630/OD840/H40) | PDRD 63/04 VS |
| 2 | 60 mm/625 mm (ID630/OD840/H60) | PDRD 63/06 VS |
| 3 | 80 mm/625 mm (ID630/OD840/H80) | PDRD 63/08 VS |
| 4 | 100 mm / 625 mm (ID630/OD840/H100) | PDRD 63/10 VS |
| 5 | 120 mm / 625 mm (ID630/OD840/H120) | PDRD 63/12 VS |
| 6 | 30 do 60 mm (kształt - V, dla kompensacji nachylenia i wysokości DN 625) | PARD 63/06 K VS |
WIERTŁO KORONKOWE I ADAPTER DO STUDNI DN 500, DN 625 I DN 800
| wdt_ID | Dla rury | Szczegóły | Nazwa art. |
|---|---|---|---|
| 5 | da = 63 mm (IS 63) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 63 |
| 6 | da = 32 mm (IS 32) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 32 |
| 7 | da = 40 mm (IS 40) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 40 |
| 8 | da = 75 mm (IS 75) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 75 |
| 9 | da = 90 mm (IS 90) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 90 DN 80 |
| 10 | da = 110 mm (IS 110) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 110 DN 100 |
| 11 | da = 125 mm (IS 125) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 125 |
| 12 | da = 160 mm (IS 160) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 160 DN 150 |
| 13 | da = 50 mm (IS 50) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 50 |
| 14 | da = 180 mm (IS 180) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 180 |
| 15 | da = 200 mm (IS 200) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 200 |
| 16 | da = 225 mm (IS 225) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 225 |
| 17 | da = 250 mm (IS 250) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 250 |
| 18 | da = 315 mm (IS 315) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 315 DN 300 |
| 19 | da = 400 mm (IS 400) | Do wykonania otworów pod uszczelki wlotowe do studni | CS 400 |
PRZYŁĄCZE RUROWE I DODATKOWY KANAŁ
| wdt_ID | Szczegóły | Nazwa art. |
|---|---|---|
| 6 | Wspawanie króćca rurowego | RSG (32 bis 500) |
| 7 | Dodatkowy dopływ w kinecie | GZ (160 bis 400) |
| 13 | Spawanie elementów studni | EV (50 bis 100) |
| wdt_ID | Szczegóły | Nazwa art. |
|---|---|---|
| 6 | Podwłazowy filtr antyodorowy z węglem aktywnym ROMOLD-Activ do eliminowania zapachów z kanalizacji | FIS-0600-2 |
| 7 | ** więcej informacji na temat filtrów antyodorowych w dziale Filtry Activ |

