STUDNIE ROM-BOX ZE STANDARDOWĄ POKRYWĄ
ROM BOX 40/65, W KOMPLECIE Z RAMĄ GÓRNĄ, BEZ POKRYWY
| wdt_ID | Wysokość cm | Waga kg |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 37,7 |
| 5 | 70 | 43,9 |
| 6 | 80 | 47,7 |
| 7 | 90 | 53,9 |
| 8 | 100 | 57,7 |
| 9 |
ROM BOX 70/70, W KOMPLECIE Z RAMĄ GÓRNĄ, BEZ POKRYWY
| wdt_ID | Wysokość cm | Waga kg |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 44,0 |
| 5 | 70 | 51,2 |
| 6 | 80 | 55,0 |
| 7 | 90 | 62,2 |
| 8 | 100 | 66,0 |
| 9 |
ROM BOX 70/140, W KOMPLECIE Z RAMĄ GÓRNĄ, RAMĄ U, BEZ POKRYWY
| wdt_ID | Wysokość cm | Waga kg |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 75,4 |
| 5 | 70 | 83,8 |
| 6 | 80 | 89,5 |
| 7 | 90 | 97,9 |
| 8 | 100 | 103,6 |
| 9 |





